L'indicatore del ciclo statunitense elaborato da Morgan Stanley è passato da "espansione" a "recessione".
Storicamente, questa fase ha favorito una postura difensiva e ha significato un peggioramento dello scenario dei rendimenti degli asset di rischio, cambiamenti nella leadership settoriale e un buon contesto generale per il reddito fisso.
1 commenti
Pietro Aldo Arriciati
Per intanto, l'MSCI World ha recuperato quasi la metà delle perdite del 22... troppo e troppo in fretta?

09 feb 2023 10:23
1 risposte
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,14% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,10% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,12% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 5,84% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,64% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,73% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,66% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,48% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,18% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,58% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
App mobile