ETHUSD
Mentre Bitcoin è poco mosso e continua a difendere con i denti la soglia psicologica dei 20mila usd, Ethereum avanza di oltre il 25 per la giornata. Il bilancio mensile è del +17.3% in area 1.180 dollari.
La cryptovaluta ha di recente provato a invertire al rialzo dopo essere tornata su livelli di inizio 2021 sotto quota 1.000 dollari.
Le quotazioni si muovono adesso sopra la media settimanale e l’RSI è positivo su tutti i timeframe intraday, fino ad H4. La lettura del Vortex è allineata e dà già valori positivi anche sul timeframe D1.
Graficamente, il mercato sta testando la esistenza mensile, compresa fra 1.172 e 1.270. Da questi livelli, il cambio di polarità della resistenza suggerirebbe un ulteriore allungo in direzione del livello 4 a 1.687 usd.
In direzione opposta, una reazione dalla resistenza potrebbe rilanciare il trend in direzione del supporto mensile del Target Geometry, compresa fra 853 e 755 usd.
1
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,15% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,32% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,30% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 6,09% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,68% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,74% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,70% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,76% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,23% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,62% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
01/05/2023 | TISG | 0,27 | 3,71% |
01/05/2023 | PRO | 0,01 | 6,73% |
01/05/2023 | ASC | 0,13 | 4,98% |
01/05/2023 | SL | 0,66 | 1,65% |
App mobile