Coprire le posizioni short su large cap a seguito del recente rally è stato molto impegnativo.
Scrive Goldman Sachs: "This month’s notional short covering in Single Stocks is the largest since Jan ’21 and ranks in the 98th percentile vs. the past 5 years, driven mainly by covering in large cap names.".
Si noti che al netto di tutto la macro è stata comunque venduta.
1 commenti
Pietro Aldo Arriciati
Ad ogni modo, questa la situazione complessiva degli hedge fund...

03 feb 2023 17:16
1 risposte
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,14% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,10% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,12% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 5,84% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,64% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,73% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,66% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,48% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,18% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,58% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
App mobile