Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 7-feb-23
Nel video allegato viene svolta un'Analisi Ciclica mediante una tecnica che utilizza opportuni Oscillatori. L'analisi viene effettuata guardando 4 differenti Cicli per ogni mercato e riguarda: principali Indici Azionari, Eur/Usd, Bund ed anche il Bitcoin. Lo scopo è quello di individuare le tendenze dominanti in atto, quelle per i prossimi giorni ed i cambiamenti di trend più significativi.
In figura si vede l’andamento del Ciclo Intermedio sull’S&P500.
Per approfondimenti: https://www.investimentivincenti.it/
Analisi Ciclica dei principali Mercati - 7 feb 23
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,15% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,32% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,30% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 6,09% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,68% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,74% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,70% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,76% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,23% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,62% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
App mobile