Non è come il 2011, la discesa dei titoli di stato è dovuta all’attacco all’Europa con l’invasione dell’Ucraina, dal rialzo dei tassi che ne è conseguito e dovuto all’aumento repentino dell’inflazione, dall’aumento dei debiti pubblici determinato dalla pandemia prima e dalla guerra dopo che ha aumentato di riflesso il tasso risk free. Tra Italia e Germania vige un extra rendimento negativo di -5% circa tra il btp future ed il bund, bassissimo rispetto a quello del 2011, ma allora non c’era mamma Bce pronta ad intervenire e non era ancora in vigore la direttiva anti speculazione sui debiti pubblici (divieto cds “nudi”).
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,14% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,10% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,12% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 5,84% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,64% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,73% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,66% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,48% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,18% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,58% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
App mobile