https://youtu.be/Ql8w1RgmoTw
GOLD ANALISI CICLICA DEL 05-02-23. PREVISIONE CENTRATA E ORA TARGET 1803-1808
In questo video analizziamo il Gold che ha seguito perfettamente la previsione ciclica e ora ha ancora 3 giorni di ribasso con target possibile 1803-1808
👉👉Segnali intraday
https://www.iltradingpertutti.com/segnali-intraday-su-dax-e-nasdaq-servizio-di-analisi-giornaliera-tempo-e-volume-dax/
#gold #xauusd #iltradingpertutti #analisiciclica #orderflow #volumeprofile #voltime #hurst
GOLD ANALISI CICLICA DEL 05-02-23. PREVISIONE CENTRATA E ORA TARGET 1803-1808
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,14% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,10% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,12% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 5,84% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,64% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,73% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,66% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,48% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,18% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,58% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
App mobile