https://youtu.be/Yb7wIKfVRQw
GBPUSD ANALICI CICLICA DEL 03-02-2023. PICCOLO RITRACCIO E SI ATTIVA LO SHORT
In questo video analizziamo la coppia valutaria GBP/USD. Attendiamo un piccolo ritraccio per attivare il segnale short a chiusura del ciclo 20 giorni.
👉👉Corso di analisi ciclica
https://www.iltradingpertutti.com/corso-di-analisi-ciclica/
#gbpusd #gbp #iltradingpertutti #analisiciclica #orderflow #volumeprofile #voltime #hurst
GBPUSD ANALICI CICLICA DEL 03-02-2023. PICCOLO RITRACCIO E SI ATTIVA LO SHORT
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,15% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,32% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,30% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 6,09% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,68% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,74% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,70% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,76% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,23% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,62% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
App mobile