ES in distribuzione Macro
Giornata molto interessante per l'intraday swing vista la situazione strutturale che si è andata evidenziando sin dalla mattinata.
Tre trade che seguivano la prima parte short della distribuzione di cui uno valutato, preso e chiuso in diretta con un mio corsista.
A tutti un buon weekend!
6
1 commenti
marco sartorello
Fenomeno
08 lug 2022 19:05
Popular symbols
In diretta
UPNDW Economics
Londra
Milano
New York
Tokyo
Calendario economico
Oggi non sono presenti eventi economici rilevanti
Chat
Prossimi dividendi
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,15% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,32% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,30% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 6,09% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,68% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,74% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,70% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,76% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,23% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,62% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
01/05/2023 | TISG | 0,27 | 3,71% |
01/05/2023 | PRO | 0,01 | 6,73% |
01/05/2023 | ASC | 0,13 | 4,98% |
01/05/2023 | SL | 0,66 | 1,65% |
App mobile