TEST
PROVA
Analisi personale a scopo didattico senza sollecitazione all'investimento
PROVA
23/04/2023 | BAN | 0,18 | 3,15% |
23/04/2023 | PRT | 0,54 | 6,32% |
23/04/2023 | DIS | 0,02 | 3,30% |
23/04/2023 | STLA | 1,34 | 8,69% |
23/04/2023 | UCG | 0,99 | 6,09% |
23/04/2023 | PRY | 0,60 | 1,68% |
23/04/2023 | RACE | 1,81 | 0,74% |
23/04/2023 | CNHI | 0,36 | 2,70% |
23/04/2023 | CPR | 0,06 | 0,54% |
23/04/2023 | BAMI | 0,23 | 6,76% |
23/04/2023 | BMED | 0,26 | 3,23% |
23/04/2023 | PIA | 0,10 | 2,62% |
23/04/2023 | MT | 0,12 | 3,21% |
Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione su questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al di fuori di questa informativa.
Declina