ENI (Eni): Test doppio massimo giornaliero a 13,474 €
Popular symbols
Top Trend
On air
London
Milan
New York
Tokyo
Economic calendar
There is no important economic event today
Next dividends
5/22/2022 | RAT | 0.10 | 2.70% |
5/22/2022 | PRI | 0.40 | 2.61% |
5/22/2022 | MN | 0.09 | 4.49% |
5/22/2022 | IRC | 0.05 | 2.02% |
5/22/2022 | FF | 0.16 | 1.80% |
5/22/2022 | FILA | 0.23 | 2.52% |
5/22/2022 | EQUI | 0.19 | 4.77% |
5/22/2022 | ENV | 0.11 | 3.09% |
5/22/2022 | DEA | 0.10 | 7.68% |
5/22/2022 | CELL | 0.05 | 1.18% |
5/22/2022 | CED | 0.03 | 2.69% |
5/22/2022 | CAI | 0.18 | 8.04% |
5/22/2022 | BEST | 0.03 | 0.91% |
5/22/2022 | BFE | 0.01 | 3.83% |
5/22/2022 | CALT | 0.10 | 2.48% |
5/22/2022 | TEN | 0.28 | 1.87% |
5/22/2022 | UNI | 0.30 | 5.96% |
5/22/2022 | REC | 0.57 | 1.37% |
5/22/2022 | PIRC | 0.16 | 3.56% |
5/22/2022 | MONC | 0.60 | 1.40% |
5/22/2022 | IG | 0.30 | 4.72% |
5/22/2022 | INW | 0.32 | 3.26% |
5/22/2022 | ISP | 0.08 | 3.97% |
5/22/2022 | IP | 0.28 | 0.69% |
5/22/2022 | G | 1.07 | 5.89% |
5/22/2022 | FBK | 0.39 | 3.05% |
5/22/2022 | ENI | 0.43 | 3.12% |
5/22/2022 | DIA | 1.05 | 0.89% |
5/22/2022 | BZU | 0.40 | 2.26% |
5/22/2022 | BPE | 0.06 | 3.39% |
5/22/2022 | BGN | 1.15 | 3.53% |
5/22/2022 | AZM | 1.30 | 6.49% |
5/22/2022 | ATL | 0.74 | 3.24% |
5/22/2022 | AMP | 0.26 | 0.82% |
5/22/2022 | A2A | 0.09 | 5.49% |
5/22/2022 | US | 0.19 | 7.12% |
5/22/2022 | WBD | 0.06 | 3.37% |
5/22/2022 | REY | 0.80 | 0.68% |
5/22/2022 | RWAY | 0.24 | 4.41% |
5/22/2022 | MARR | 0.47 | 3.34% |
5/22/2022 | TGYM | 0.16 | 2.18% |
5/22/2022 | ERG | 0.90 | 2.67% |
5/22/2022 | ELN | 0.20 | 1.57% |
5/22/2022 | DLG | 0.83 | 3.72% |
5/22/2022 | DAL | 0.30 | 3.38% |
5/22/2022 | CEM | 0.18 | 2.71% |
5/22/2022 | CASS | 0.15 | 2.51% |
5/22/2022 | BC | 0.42 | 0.92% |
5/22/2022 | BRE | 0.27 | 2.51% |
5/22/2022 | BSS | 0.62 | 3.74% |
5/22/2022 | BPSO | 0.20 | 5.40% |
5/22/2022 | IF | 0.95 | 5.48% |
5/22/2022 | BFG | 0.03 | 0.85% |
5/22/2022 | ANIM | 0.28 | 6.24% |
5/22/2022 | ARN | 0.44 | 1.41% |
5/22/2022 | TIP | 0.11 | 1.32% |
5/22/2022 | SFER | 0.34 | 2.16% |
5/22/2022 | MRE | 0.27 | 2.14% |
5/29/2022 | SOM | 0.80 | 2.90% |
5/29/2022 | BO | 0.02 | 3.12% |
5/29/2022 | SAB | 0.60 | 2.42% |
6/5/2022 | INDB | 1.00 | 4.03% |
6/5/2022 | EM | 0.08 | 5.07% |
6/5/2022 | TNXT | 0.30 | 1.30% |
6/19/2022 | TRN | 0.19 | 2.40% |
6/19/2022 | STM | 0.06 | 0.16% |
6/19/2022 | SRG | 0.16 | 2.88% |
6/19/2022 | PST | 0.41 | 4.25% |
6/19/2022 | LDO | 0.14 | 1.43% |
6/19/2022 | HER | 0.12 | 3.50% |
6/19/2022 | EXO | 0.43 | 0.66% |
6/19/2022 | OVS | 0.04 | 2.17% |
6/19/2022 | CRL | 0.15 | 0.69% |
6/19/2022 | ACE | 0.85 | 5.33% |
App mobile